16 mars 2010
Résultats définitifs du premier tour des élections régionales
Les résultats définitifs des élections régionales diffusés par le ministère de l'Intérieur ne sont, comme toujours, pas exploitables en l'état. Il est vrai que cette année la classification des listes est particulièrement difficile à opérer à la gauche du PS. Il existe en effet un continuum du PS au NPA, avec pas moins de huit catégories (sans tenir compte des "petits" alliés) :
| NPA | 15 listes |
| NPA + PG | 3 listes |
| FDG + NPA | 3 listes |
| FDG | 13 listes |
| PG | 2 listes |
| PCF | 1 listes |
| PS + PCF | 5 listes |
| PS | 19 listes |
Or, les choix du ministère de l'Intérieur sont surprenants :
| NPA | 15 LEXG |
| NPA + PG | 2 LEXG |
| 1 LDVG | |
| FDG + NPA | 3 LCOP |
| FDG | 13 LCOP |
| PG | 1 LCOP |
| 1 LDVG | |
| PCF | 1 LCOP |
| PS + PCF | 1 LUG |
| 4 LSOC | |
| PS | 18 LSOC |
| 1 LUG |
Autre incohérence du ministère de l'Intérieur, les deux listes Combat Ouvrier (apparentées à LO en métropole) : l'une est classée LEXG, l'autre LAUT.
Voici donc les résultats recalculés par mes soins, en présentant l'ensemble des configurations partisanes possibles :
|
nombre |
voix |
% |
% |
||
| divers extrême gauche | 2 | 6 429 | 0,03 | 1,20 | |
| LO (+ CO) | 24 | 213 732 | 1,10 | 1,11 | |
| NPA | 15 | 403 680 | 2,07 | 2,68 | |
| NPA + PG | 3 | 64 784 | 0,33 | 4,70 | |
| FDG + NPA | 3 | 171 930 | 0,88 | 7,33 | |
| FDG | 13 | 913 556 | 4,69 | 5,06 | 6,86 |
| PG | 2 | 58 368 | 0,30 | 3,32 | |
| PCF | 1 | 13 108 | 0,07 | 10,02 | |
| PS + PCF | 5 | 1 097 562 | 5,64 | 29,13 | 34,99 |
| PS et alliés | 20 | 4 596 598 | 23,60 | 28,36 | |
| divers gauche | 18 | 548 727 | 2,82 | 13,55 | |
| EE | 20 | 2 029 274 | 10,42 | 12,19 | 12,44 |
| EE + AEI | 3 | 344 648 | 1,77 | 12,48 | |
| AEI | 10 | 178 739 | 0,92 | 2,02 | |
| MoDem + AEI | 6 | 180 857 | 0,93 | 4,20 | 4,85 |
| MoDem | 16 | 636 751 | 3,27 | 4,41 | |
| UMP - NC et alliés | 26 | 5 066 826 | 26,02 | 26,02 | |
| divers droite | 14 | 172 008 |
0,88 | 2,04 | |
| DLR + CNI | 3 | 144 952 | 0,74 | 3,52 | |
| FN | 22 | 2 223 760 | 11,42 | 11,74 | |
| divers extrême droite | 10 | 173 283 | 0,89 | 2,40 | |
| régionalistes | 8 | 146 104 | 0,75 | 2,88 | |
| autres | 10 | 90 037 |
0,46 | 1,06 | |
|
total |
254 | 19 475 713 | 100,00 | ||
(1) % national
(2) % dans les seules régions où une force politique était représentée
N.B. : tableau encore susceptible de modifications à la marge entre les listes autres, divers droite et divers gauche
23:50 | Lien permanent | Commentaires (4) |
Facebook | |
Imprimer | |



