27 septembre 2011
Centre et centre-droit: quelle recomposition au Sénat?
Hypothèses de recomposition des groupes au centre et au centre-droit:
1) Élargissement du groupe Union centriste:
| Parti | Sièges | Total |
| MoDem | 4 | 36 |
| AC | 7 | |
| DVD | 5 | |
| LGM | 1 | |
| LNC | 12 | |
| PRAD | 7 |
2) Création d'un groupe de l'Alliance républicaine, écologiste et sociale
| Parti | Sièges | Total |
| LGM | 1 | 22-23 |
| DVD | 2-3 | |
| LNC | 12 | |
| PRAD | 7 |
Dans cette hypothèse, resteraient dans la nature 13 sénateurs de centre et de centre-droit:
| Parti | Sièges | Hypothèse |
| MoDem | 4 | RDSE |
| AC | 7 | ARES |
| DVD | 2 | 1 RDSE ou ARES 1 ARES |
Ce qui pourrait donner un groupe ARES et apparentés:
| Parti | Sièges | Total |
| LGM | 1 | 31-32 |
| DVD | 4-5 | |
| LNC | 12 | |
| PRAD | 7 | |
| AC | 7 |
12:28 | Lien permanent | Commentaires (8) |
Facebook | |
Imprimer | |
26 septembre 2011
Bilan des élections sénatoriales par parti politique
Dans l'attente de la formation des groupes parlementaires, bilan des élections sénatoriales par parti politique: (décomptes personnels)
| Parti | Sénat sortant | Sénat entrant | Différence |
| PCF | 20 | 19 | - 1 |
| MUP | 1 | 1 | = |
| PCR | 1 | 1 | = |
| PG | 2 | 0 | - 2 |
| PS | 103 | 122 | + 19 |
| dvg-PS app. | 3 | 3 | = |
| GUSR | 1 | 1 | = |
| PPM | 1 | 1 | = |
| MPF (1) | 0 | 1 | + 1 |
| RDM | 1 | 0 | - 1 |
| WALWARI | 1 | 1 | = |
| TAVINI | 1 | 1 | = |
| EELV | 4 | 10 | + 6 |
| dvg | - | 3 | + 3 |
| MRC | 1 | 1 | = |
| dvg-RDSE | 1 | 1 | = |
| PRG | 11 | 11 | = |
| LGM | 2 | 1 | - 1 |
| dvd-RDSE | 1 | 1 | = |
| AD | 1 | 0 | - 1 |
| MoDem | 7 | 4 | - 3 |
| MDM | 1 | 0 | - 1 |
| dvd-UC | 3 | 2 | - 1 |
| AC | 8 | 7 | - 1 |
| LNC | 10 | 12 | + 2 |
| dvd-LNC app. | 1 | 2 | + 1 |
| PRAD | 6 | 7 | + 1 |
| UMP | 131 | 123 | - 8 |
| dvd-UMP app. | 9 | 5 | - 4 |
| LMD | 1 | 1 | = |
| dvd-RASNAG | 5 | 3 | - 2 |
| MLM | 1 | 1 | = |
| TAHOERAA | 1 | 1 | = |
| MPF | 1 | 1 | = |
| vacants | 2 | - | - |
| 343 | 348 |
CRC-SPG
SOC
RDSE
UC
UMP
RASNAG
(1) Mouvement Populaire Franciscain (MPF)
18:04 | Lien permanent | Commentaires (8) |
Facebook | |
Imprimer | |



