Rattachement des parlementaires pour 2011 (03 février 2011)

Répartition pour 2011 de la seconde fraction du financement public, proportionnelle au rattachement (fin 2010) des parlementaires:

iPolitique.fr

 

 

2010

2011

différence

AN S total AN S total AN S total
DEMREP 5 4 9 9 4 13 4 0 +4
PRG 8 9 17 9 11 20 1 2 +3
SEGA 0 0 0 3 0 3 3 0 +3
CAPAVENIR 1 0 1 1 2 3 0 2 +2
WALWARI 0 0 0 1 1 2 1 1 +2
TAVINI 0 0 0 0 1 1 0 1 +1
PS 191 104 295 191 105 296 0 1 +1
VERTS 3 5 8 4 5 9 1 0 +1
MLP 0 1 1 0 1 1 0 0 =
RDM 0 1 1 0 1 1 0 0 =
RELÈVE 0 1 1 0 1 1 0 0 =
MIM 1 0 1 1 0 1 0 0 =
PCG 1 0 1 1 0 1 0 0 =
TAHOERAA 0 2 2 0 2 2 0 0 =
PCR 1 1 2 1 1 2 0 0 =
GUSR 1 1 2 0 1 1 -1 0 -1
PPM 2 1 3 1 1 2 -1 0 -1
FETIA API 22 11 33 21 11 32 -1 0 -1
PSG 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1
MPF 3 2 5 2 1 3 -1 -1 -2
PCF 20 23 43 17 23 40 -3 0 -3
UDF-MODEM 3 25 28 3 21 24 0 -4 -4
UMP 313 148 461 310 146 456 -3 -2 -5

 

Pour aller plus loin:

Aides publiques aux partis politiques pour 2011

10:30 | Lien permanent | Commentaires (11) |  Facebook | |  Imprimer | |