Estimations résultats élection présidentielle 2012 (22 avril 2012)

  SOFRES Harris
Interactive
CSA IPSOS
François Hollande 28,6% 29,0%  29,2% 28,8%
Nicolas Sarkozy 27,3% 26,7% 27,0% 26,1%
Marine Le Pen 18,0% 18,2% 17,3% 18,5%
Jean-Luc Mélenchon 11,1% 11,2% 11,4% 11,7%
François Bayrou 9,0% 8,8% 8,8% 8,8%
Eva Joly 2,3% 2,2% 2,5% 2,3%
Nicolas Dupont-Aignan 1,7% 1,7% 1,8% 1,8%
Philippe Poutou 1,2% 1,3% 1,2% 1,2%
Nathalie Arthaud 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%
Jacques Cheminade 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%

TNS Sofres / Sopra Group pour TF1, LCI et RTL

Harris Interactive / Viadeo pour M6

CSA pour BFM-TV, RMC, 20 Minutes, i-Télé et Canal+

IPSOS / Logica Business Consulting pour France Télévisions et Radio France

20:00 | Lien permanent | Commentaires (3) |  Facebook | |  Imprimer | |