04 avril 2011
Bilan des élections cantonales pour les régionalistes
Les résultats détaillés (tris et calculs personnels):
| nuance | candidats | voix | % (1) | % (2) | |||
| FEMU | 13 |
24 |
7.541 |
11.717 |
0,08 |
0,13 |
22,77 |
| CL | 8 | 2.017 | 0,02 | 9,01 | |||
| div Corse | 3 | 2.159 | 0,02 | 29,00 | |||
| UDB | 29 |
46 |
11.855 |
22.269 |
0,13 |
0,24 |
7,77 |
| PB | 10 | 1.770 | 0,02 | 2,79 | |||
| MBP | 5 | 8.213 | 0,09 | 31,37 | |||
| EAB | 2 | 431 | 0,00 | 2,45 | |||
| EHBAI | 9 |
15 |
3.771 |
4.277 |
0,04 |
0,05 |
12,09 |
| PNB | 5 | 346 | 0,00 | 1,98 | |||
| AB+PNB | 1 | 160 | 0,00 | 2,84 | |||
| POC | 18 |
19 |
6.013 |
6.119 |
0,07 |
0,07 |
7,68 |
| LIBERTAT | 1 | 106 | 0,00 | 3,25 | |||
| CDC | 12 | 12 | 754 | 754 | 0,01 | 0,01 | 1,07 |
| PN | 3 | 3 | 465 | 465 | 0,01 | 0,01 | 2,19 |
| MRS | 6 |
11 |
3.532 |
4.188 |
0,04 |
0,05 |
13,79 |
| LS | 5 | 656 | 0,01 | 2,49 | |||
| UL | 7 | 7 | 2.811 | 2.811 | 0,03 | 0,03 | 5,92 |
| 137 | 52.600 | 0,57 | |||||
(1) moyenne nationale
(2) moyenne sur les cantons présents
N.B.: partis régionalistes en métropole uniquement, non compris les comités Breizhistance (alliés au NPA) et la Fédération Identitaire (extrême droite); y compris les candidats soutenus par EELV (tous les MRS, certains UDB et POC), le MoDem (certains PB), l'Alliance Écologiste (certains PB), le PS ou le PCF (certains MBP).
| nuance | département(s) | |
| FEMU | Femu a Corsica | 2A, 2B |
| CL | Corsica Libera | 2A, 2B |
| divers | 2B | |
| MBP | Mouvement Bretagne et Progrès | 29, 56 |
| UDB | Union Démocratique Bretonne | 22, 29, 35, 44, 56 |
| PB | Parti Breton | 29, 35, 44, 56 |
| EAB | En avant Bretagne (UDB + PB + MBP) | 56 |
| EHBAI | Euskal Herria Bai (AB + EA + BATASUNA) | 64 |
| PNB | Parti Nationaliste Basque | 64 |
| AB+PNB | Angeluzain + Abertzaleen Batasuna + PNB | 64 |
| POC | Partit Occitan | 04, 09,11, 31, 40, 43, 64, 81, 83, 84 |
| LIBERTAT | Libertat! | 64 |
| CDC | Convergence Démocratique de Catalogne | 66 |
| PN | Parti Niçois | 06 |
| MRS | Mouvement Région Savoie | 73, 74 |
| LS | Ligue Savoisienne | 73, 74 |
| UL | Unser Land | 67, 68 |
Les élus:
| nuance | département | canton | élu | sortant |
| FEMU | Corse-du-Sud | Porto-Vecchio | Jean-Christophe Angelini | non |
| MBP | Finistère | Carhaix-Plouguer | Christian Troadec | non |
| Morbihan | Gourin-Plouguer | Christian Derrien | non | |
| UL | Bas-Rhin | Sarre-Union | David Heckel | non |
11:07 | Lien permanent | Commentaires (1) |
Facebook | |
Imprimer | |



