16 mars 2008
Participation aux élections municipales

| participation | 1er tour | 2nd tour | ||||
|
| 12h | 17h |
| 12h | 17h |
|
| 1983 | 25,18 | 64,02 | 78,42 | 30,06 | 67,87 | 79,68 |
| 1989 | 22,82 | 59,59 | 72,90 | 22,79 | 61,10 | 73,09 |
| 1995 | 21,49 | 54,93 | 69,42 | 22,32 | 54,93 | 67,98 |
| 2001 | 20,57 | 53,28 | 67,29 | 20,20 | 54,60 | 65,96 |
| 2008 | 54,53 | 56,25 | 66,54 | 23,68 | 54,45 | 65-65,5 |
© Laurent de Boissieu - France Politique
(1) France entière
(2) estimations
20:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook | |
Imprimer | |




Les commentaires sont fermés.