Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

04 août 2012

[Exclu iPolitique.fr] Le coût de la dis-parité dans le financement 2013-2018 des partis politiques

J'ai présenté dans une précédente note un premier bilan inédit des élections législatives de 2012 pour le financement des partis et groupements politiques: 13 d'entre eux ayant présenté en métropole des candidats dans au moins 50 circonscriptions auront, selon mes calculs, droit à cette aide publique entre 2013 et 2018. Examinons maintenant cette aide (avertissement: calculs personnels qui n'engagent que moi).

 

Récapitulatif de la première fraction de l'aide publique sans tenir compte de la loi sur la parité (1):

Partis et groupements politiques Nombre
de voix prises en compte
Montant
de la première fraction
sans parité
PS 7 990 177 11.056.319,33
UMP 6 814 107 9 428 945,44
FN 3 523 996 4 876 290,61
EELV 1 475 600 2 041 845,23
PCF 1 302 736 1 802 646,58
URCID 719 369 995 418,92
NC 463 397 641 220,49
CPF 445 748 616 798,88
PRG + GE 441 779 611 306,82
FG 337 554 467 086,63
DLR 154 726 214 100,40
LFA 107 571 148 850,19
LT + MHAN 70 578 97 661,53

 

Les partis et groupements politiques qui ne respectent pas la parité des investitures encourent une retenue de 75% de l'écart à la moyenne:

Partis et groupements politiques H F %
H
%
F
75%
de l'écart à la moyenne
PS 305 226 57 43 11
UMP 377 128 75 25 37
FN 292 281 51 49 1
EELV 240 232 51 49 1
PCF 201 199 50 50 0
URCID 84 64 57 43 10
NC 61 36 63 37 19
CPF 214 127 63 37 19
PRG + GE 47 27 64 36 20
FG 67 47 59 41 13
DLR 139 159 47 53 5
LFA 194 131 60 40 15
LT + MHAN 62 77 45 55 8

H: nombre de candidats hommes
F: nombre de candidats femmes

 

Récapitulatif de la première fraction de l'aide publique entre 2013 et 2018 compte tenu de la loi sur la parité:

Partis et groupements politiques Montant
de la première fraction
sans parité
Retenue Montant
de la première fraction
avec parité
PS 11.056.319,33 1.233.685,35 9.822.633,98
UMP 9 428 945,44 3 486 842,69 5 942 102,74
FN 4 876 290,61 70 208,37 4 806 082,24
EELV 2 041 845,23 25 955,66 2 015 889,57
PCF 1 802 646,58 6 759,92 1 795 886,65
URCID 995 418,92 100 887,05 894 531,87
NC 641 220,49 123 947,26 517 273,23
CPF 616 798,88 118 023,83 498 775,05
PRG + GE 611 306,82 123 913,54 487 393,28
FG 467 086,63 61 458,77 405 627,86
DLR 214 100,40 10 776,87 203 323,53
LFA 148 850,19 21 640,53 127 209,66
LT + MHAN 97 661,53 7 904,26 89 757,27

Remarque: pour Debout la République comme pour Le Trèfle, la retenue provient de l'investiture de plus de femmes que d'hommes.

 

(1) Calculs personnels basés sur le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques pour 2012: 32.998.491,04 euros. Sous réserve des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles et des partis ou groupements politiques ne respectant pas leurs obligations légales auprès de la Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des Financements Politiques (CNCCFP).

Les commentaires sont fermés.