15 novembre 2010
Nouveau gouvernement Fillon: 90% d'UMP et 52% d'ex-RPR
| sortants | entrants | ||||||||
| UMP | ex-RPR | 14 |
30 |
37% |
79% |
16 |
28 |
52% |
90% |
| ex-DL | 5 | 13% | 2 | 6% | |||||
| ex-UDF | 2 | 5% | 1 | 3% | |||||
| ex-non encartés | 6 | 16% | 6 | 19% | |||||
| ex-société civile | 2 | 5% | 2 | 6% | |||||
| ex-PS | 1 | 3% | 1 | 3% | |||||
| Nouveau centre | 3 | 8% | 1 | 3% | |||||
| en congé du MoDem | 1 | 3% | 1 | 3% | |||||
| société civile | 1 | 3% | 1 | 3% | |||||
| Gauche Moderne | 1 | 3 | 3% | 8% | 0 | 0 | 0% | 0% | |
| ouverture à gauche | 2 | 5% | 0 | 0% | |||||
| 38 | 31 | ||||||||




11:03 | Lien permanent | Commentaires (8) |
Facebook | |
Imprimer | |



