18 juin 2012
Élections législatives de 2012: l'Assemblée nationale élue
L'Assemblée nationale élue (compilation et calculs personnels):
| Nuance | Parti | Sortants | Entrants | +/- |
| Extrême gauche | MIM | 1 | 2 | +1 |
| Gauche | FDG-PCF | 12 | 7 | -5 |
| FDG-FASE | 3 | 2 | -1 | |
| FDG-PG | 2 | 1 | -1 | |
| divers gauche | 4 | 4 | = | |
| MUP | 0 | 1 | +1 | |
| RDM app | 0 | 1 | +1 | |
| PPM | 1 | 1 | = | |
| MRC | 1 | 3 | +2 | |
| PS et app | 189 | 278 | +89 | |
| PS diss | 1 | 11 | +10 | |
| CSD | 1 | 0 | -1 | |
| GUSR | 1 | 0 | -1 | |
| UPWF | 1 | 0 | -1 | |
| PSG | 0 | 1 | +1 | |
| AGEG | 1 | 1 | = | |
| Walwari | 1 | 0 | -1 | |
| PRG | 7 | 12 | +5 | |
| EELV | 4 | 17 | +13 | |
| UDB app | 0 | 1 | +1 | |
| Centre | MoDem | 3 | 2 | -1 |
| Droite | AC | 2 | 2 | = |
| NC | 16 | 7 | -9 | |
| NC-URCID | 6 | 5 | -1 | |
| PRAD | 20 | 12 | -8 | |
| UMP et app | 293 | 185 | -108 | |
| UMP diss | 0 | 2 | +2 | |
| PCD | 0 | 1 | +1 | |
| CNIP | 1 | 1 | = | |
| MPF | 2 | 1 | -1 | |
| divers droite | 2 | 6 | +4 | |
| CE | 0 | 2 | +2 | |
| Tahoeraa | 0 | 3 | +3 | |
| DLR | 2 | 2 | = | |
| Extrême droite | FN et app | 0 | 2 | +2 |
| LDS | 0 | 1 | +1 |
07:04 | Lien permanent | Commentaires (16) |
Facebook | |
Imprimer | |



