27 juin 2012
La nouvelle Assemblée nationale
Composition des groupes politiques:
| effectif | % | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) | 15 | 0 | 15 | 2,6 |
| Groupe Écologiste (ECO) | 18 | 0 | 18 | 3,1 |
| Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC) | 279 | 16 | 295 | 51,1 |
| Groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) | 15 | 0 | 15 | 2,6 |
| Groupe de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | 29 | 0 | 29 | 5,0 |
| Groupe de l'UMP | 185 | 11 | 196 | 34,0 |
| députés n'appartenant à aucun groupe (NI) | 9 | 1,6 | ||
| Total | 577 | |||
(a) députés membres
(b) députés apparentés
(c) total députés membres + apparentés
(d) % de l'effectif total de l'Assemblée nationale
Décomptes et calculs personnels (tous droits réservés):
10:19 | Lien permanent | Commentaires (4) |
Facebook | |
Imprimer | |
Liste des députés n'appartenant à aucun groupe
Après les groupes de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI) et Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP), voici la liste des députés n'appartenant à aucun groupe:
| #circo97103 | M. CHALUS Ary | G-divers gauche |
| #circo6404 | M. LASSALLE Jean | C-MoDem |
| #circo98601 | M. VERGE David | D-divers droite |
| #circo8504 | Mme BESSE Véronique | D-MPF |
| #circo8503 | M. MOREAU Yannick | D-ex-MPF |
| #circo9108 | M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | D-DLR |
| #circo3002 | M. COLLARD Gilbert | EXD-RBM-FN app |
| #circo8403 | Mme MARECHAL-LE PEN Marion | EXD-RBM-FN |
| #circo8404 | M. BOMPARD Jacques | EXD-LDS |
Remarques:
- Thierry Robert, second député MoDem, siège au groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP).
- François-Xavier Villain, membre ou apparenté DLR, siège au groupe de de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI).
09:57 | Lien permanent | Commentaires (1) |
Facebook | |
Imprimer | |



