28 juin 2012
Radioscopie des députés UMP
En 2010, j'avais publié une première radioscopie des députés UMP. La mise en place de mouvements (ou courants) internes sera l'occasion lors du prochain congrès de l'UMP de clarifier les rapports de force.
En attendant, point sur l'état du groupe UMP en ce début de législature.
1. Origine partisane des députés UMP
Comparaison de l'origine des députés UMP après les élections législatives de 2002, 2007 et 2012 :



La répartition reste stable entre 2007 et 2012, les ex-RPR représentant toujours plus de la moitié du groupe UMP (59% en 2002, 52% en 2007, 51% en 2012).
2. Quid des sensibilités?
Sans être reconnus en tant que courants internes, plusieurs clubs incarnent des sensibilités de l'UMP. Qui a le plus perdu lors du dernier renouvellement?

Des confrères ont déjà eu l'occasion de souligner les pertes en sièges de l'emblématique "Droite Populaire". Mais sans jamais comparer avec l'ensemble du groupe ou avec les autres sensibilités.
D'après mes calculs, les effectifs de la "Droite Populaire" ont certes davantage diminué que le total des députés UMP (-51% contre -38%), mais ce sont les "Centristes" de l'UMP qui ont en réalité le plus pâti du dernier renouvellement (-59%).
Avertissement: double appartenance fréquente; recoupements effectués en fonction des membres revendiqués, des tribunes et communiqués signés.
CENT: Centristes de l'UMP
HUM: Humanistes
REF: Réformateurs
CHÊNE: Le Chêne
LDP: La Droite Populaire
00:22 | Lien permanent | Commentaires (3) |
Facebook | |
Imprimer | |
27 juin 2012
La nouvelle Assemblée nationale
Composition des groupes politiques:
| effectif | % | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) | 15 | 0 | 15 | 2,6 |
| Groupe Écologiste (ECO) | 18 | 0 | 18 | 3,1 |
| Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen (SRC) | 279 | 16 | 295 | 51,1 |
| Groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) | 15 | 0 | 15 | 2,6 |
| Groupe de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI) | 29 | 0 | 29 | 5,0 |
| Groupe de l'UMP | 185 | 11 | 196 | 34,0 |
| députés n'appartenant à aucun groupe (NI) | 9 | 1,6 | ||
| Total | 577 | |||
(a) députés membres
(b) députés apparentés
(c) total députés membres + apparentés
(d) % de l'effectif total de l'Assemblée nationale
Décomptes et calculs personnels (tous droits réservés):
10:19 | Lien permanent | Commentaires (4) |
Facebook | |
Imprimer | |
Liste des députés n'appartenant à aucun groupe
Après les groupes de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR), de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI) et Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP), voici la liste des députés n'appartenant à aucun groupe:
| #circo97103 | M. CHALUS Ary | G-divers gauche |
| #circo6404 | M. LASSALLE Jean | C-MoDem |
| #circo98601 | M. VERGE David | D-divers droite |
| #circo8504 | Mme BESSE Véronique | D-MPF |
| #circo8503 | M. MOREAU Yannick | D-ex-MPF |
| #circo9108 | M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | D-DLR |
| #circo3002 | M. COLLARD Gilbert | EXD-RBM-FN app |
| #circo8403 | Mme MARECHAL-LE PEN Marion | EXD-RBM-FN |
| #circo8404 | M. BOMPARD Jacques | EXD-LDS |
Remarques:
- Thierry Robert, second député MoDem, siège au groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP).
- François-Xavier Villain, membre ou apparenté DLR, siège au groupe de de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI).
09:57 | Lien permanent | Commentaires (1) |
Facebook | |
Imprimer | |
26 juin 2012
Groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP)
Composition probable du nouveau groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP):
| #circo0205 | M. KRABAL Jacques | PRG |
| #circo0303 | M. CHARASSE Gérard | PRG |
| #circo0502 | M. GIRAUD Joël | PRG |
| #circo1406 | M. TOURRET Alain | PRG |
| #circo2B02 | M. GIACOBBI Paul | PRG |
| #circo4601 | Mme ORLIAC Dominique | PRG |
| #circo6209 | M. SAINT-ANDRE Stéphane | PRG |
| #circo6502 | Mme DUBIE Jeanine | PRG |
| #circo6901 | M. BRAILLARD Thierry | PRG |
| #circo8202 | Mme PINEL Sylvia | PRG |
| #circo9403 | M. SCHWARTZENBERG Roger-Gérard | PRG |
| #circo97501 | Mme GIRARDIN Annick | PRG |
| #circo97302 | Mme BERTHELOT Chantal | AGEG |
| #circo9503 | M. CARPENTIER Jean-Noël | MUP |
| #circo1701 | M. FALORNI Olivier | PS diss |
| #circo97407 | M. ROBERT Thierry | MoDem |
[Mise à jour en cours de soirée: ajout ROBERT Thierry et retrait BERTHELOT Chantal]
18:26 | Lien permanent | Commentaires (4) |
Facebook | |
Imprimer | |
Union des Démocrates et Indépendants (UDI)
Composition du nouveau groupe Union des Démocrates et Indépendants (UDI):
| Circonscription | Député | Parti |
| #circo3506 | M. BENOIT Thierry | AC |
| #circo8101 | M. FOLLIOT Philippe | AC |
| #circo0603 | M. SALLES Rudy | NC |
| #circo2703 | M. MORIN Hervé | NC |
| #circo2804 | M. VIGIER Philippe | NC |
| #circo5105 | M. DE COURSON Charles | NC |
| #circo5907 | M. VERCAMER Francis | NC |
| #circo6806 | M. HILLMEYER Francis | NC |
| #circo8005 | M. DEMILLY Stéphane | NC |
| #circo2104 | M. SAUVADET François | NC-URCID |
| #circo4103 | M. LEROY Maurice | NC-URCID |
| #circo4203 | M. ROCHEBLOINE François | NC-URCID |
| #circo9210 | M. SANTINI André | NC-URCID |
| #circo9305 | M. LAGARDE Jean-Christophe | NC-URCID |
| #circo2602 | M. REYNIER Franck | PRAD |
| #circo5501 | M. PANCHER Bertrand | PRAD |
| #circo5921 | M. BORLOO Jean-Louis | PRAD |
| #circo7703 | M. JEGO Yves | PRAD |
| #circo7807 | M. RICHARD Arnaud | PRAD |
| #circo9401 | M. PLAGNOL Henri | UMP |
| #circo5303 | M. FAVENNEC Yannick | UMP |
| #circo4905 | M. BOURDOULEIX Gilles | CNIP |
| #circo9206 | M. FROMANTIN Jean-Christophe | divers droite |
| #circo5918 | M. VILLAIN François-Xavier | divers droite |
| #circo98801 | Mme LAGARDE Sonia | CE |
| #circo98802 | M. GOMES Philippe | CE |
| #circo98701 | M. FRITCH Edouard | Tahoeraa |
| #circo98702 | M. TAHUAITU Jonas | Tahoeraa |
| #circo98703 | M. TUAIVA Jean-Paul | Tahoeraa |
Remarques:
- sur 12 députés revendiqués par le Parti radical, 7 sont restés au groupe UMP et 5 seulement ont suivi Jean-Louis Borloo à l'UDI.
- avec 7 membres, la plus forte composante est celle formée par Hervé Morin et ses fidèles.
- les deux députés centristes (MoDem) n'ont pas rallié ce nouveau groupe de droite modérée et sont donc restés non-inscrits.
[Mise à jour en cours de soirée: ajout FAVENNEC Yannick]
15:27 | Lien permanent | Commentaires (8) |
Facebook | |
Imprimer | |
25 juin 2012
Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
Nouvelle composition du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR):
| #circo1313 | M. CHARROUX Gaby | FDG - PCF |
| #circo1802 | M. SANSU Nicolas | FDG - PCF |
| #circo5916 | M. CANDELIER Jean-Jacques | FDG - PCF |
| #circo5920 | M. BOCQUET Alain | FDG - PCF |
| #circo6006 | M. CARVALHO Patrice | FDG - PCF |
| #circo6305 | M. CHASSAIGNE André | FDG - PCF |
| #circo9304 | Mme BUFFET Marie-George | FDG - PCF |
| #circo9204 | Mme FRAYSSE Jacqueline | FDG - FASE |
| #circo9311 | M. ASENSI François | FDG - FASE |
| #circo5917 | M. DOLEZ Marc | FDG- PG |
| #circo97402 | Mme BELLO Huguette | ex-PCR |
| #circo97201 | M. MARIE-JEANNE Alfred | MIM |
| #circo97204 | M. NILOR Jean-Philippe | MIM |
| #circo97202 | M. AZEROT Bruno Nestor | divers gauche |
| #circo97301 | M. SERVILLE Gabriel | PSG |
16:37 | Lien permanent | Commentaires (2) |
Facebook | |
Imprimer | |



