23 mars 2011
Les 20 meilleurs scores départementaux du FN aux élections cantonales
Moyenne nationale : 15,06%
| VAR (83) | 27,54 |
| BOUCHES DU RHONE (13) | 26,86 |
| VAUCLUSE (84) | 25,84 |
| ALPES MARITIMES (06) | 25,42 |
| AUBE (10) | 24,80 |
| GARD (30) | 24,51 |
| OISE (60) | 24,21 |
| AISNE (02) | 23,66 |
| MOSELLE (57) | 23,33 |
| NORD (59) | 23,09 |
| HERAULT (34) | 22,93 |
| PAS DE CALAIS (62) | 22,86 |
| SEINE ET MARNE (77) | 21,64 |
| LOIRET (45) | 21,61 |
| MARNE (51) | 21,54 |
| HAUTE MARNE (52) | 21,37 |
| LOIRE (42) | 21,18 |
| PYRENEES ORIENTALES (66) | 20,76 |
| AUDE (11) | 20,60 |
| EURE (27) | 20,30 |

17:29 | Lien permanent | Commentaires (2) |
Facebook | |
Imprimer | |
Les 20 meilleurs scores départementaux d'Europe Écologie Les Verts aux élections cantonales
Moyenne nationale : 8,22%
| LOIRE ATLANTIQUE (44) | 15,35 |
| ILLE ET VILAINE (35) | 15,11 |
| HAUTE SAVOIE (74) | 14,70 |
| RHONE (69) | 14,25 |
| VAL DE MARNE (94) | 14,09 |
| YVELINES (78) | 13,91 |
| ISERE (38) | 13,52 |
| DROME (26) | 13,03 |
| TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 12,79 |
| BAS RHIN (67) | 12,47 |
| HAUTE GARONNE (31) | 12,01 |
| SAVOIE (73) | 11,60 |
| ESSONNE (91) | 11,53 |
| GIRONDE (33) | 11,37 |
| FINISTERE (29) | 11,27 |
| HAUTS DE SEINE (92) | 11,16 |
| VENDEE (85) | 11,16 |
| ARDECHE (07) | 11,07 |
| VAL D'OISE (95) | 10,07 |
| GARD (30) | 10,04 |

17:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Facebook | |
Imprimer | |
Les 20 meilleurs scores départementaux de l'UMP aux élections cantonales
Moyenne nationale : 16,97%
| ALPES MARITIMES (06) | 34,05 |
| DOUBS (25) | 33,90 |
| YVELINES (78) | 33,61 |
| SARTHE (72) | 30,94 |
| BAS RHIN (67) | 30,42 |
| MORBIHAN (56) | 28,26 |
| CHARENTE (16) | 28,07 |
| VAR (83) | 27,77 |
| TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 27,72 |
| VAL D'OISE (95) | 27,32 |
| CANTAL (15) | 27,11 |
| HAUTS DE SEINE (92) | 26,93 |
| AUBE (10) | 26,17 |
| HAUTE SAONE (70) | 26,14 |
| LOT ET GARONNE (47) | 25,88 |
| EURE ET LOIR (28) | 24,32 |
| OISE (60) | 23,61 |
| JURA (39) | 23,49 |
| SAONE ET LOIRE (71) | 23,38 |
| HAUT RHIN (68) | 22,57 |
N.B.: 33,36% à Mayotte
17:25 | Lien permanent | Commentaires (8) |
Facebook | |
Imprimer | |
Les 20 meilleurs scores départementaux du PS aux élections cantonales
Moyenne nationale : 24,94%
| LANDES (40) | 46,84 |
| ARIEGE (09) | 43,09 |
| GERS (32) | 41,76 |
| AUDE (11) | 39,47 |
| NIEVRE (58) | 39,06 |
| CREUSE (23) | 38,75 |
| DORDOGNE (24) | 38,38 |
| GIRONDE (33) | 37,87 |
| DEUX SEVRES (79) | 37,87 |
| HAUTE GARONNE (31) | 36,54 |
| COTES D'ARMOR (22) | 34,89 |
| ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) | 34,88 |
| LOIRE ATLANTIQUE (44) | 34,80 |
| HAUTE VIENNE (87) | 34,34 |
| CHARENTE (16) | 34,28 |
| ILLE ET VILAINE (35) | 33,94 |
| CORREZE (19) | 33,94 |
| LOT (46) | 32,21 |
| ARDECHE (07) | 32,01 |
| SAONE ET LOIRE (71) | 31,31 |

17:22 | Lien permanent | Commentaires (10) |
Facebook | |
Imprimer | |



