19 novembre 2013
UDI - MoDem: de "grand centre" à "l'alternative"
L'UDI et le MoDem ont bien hésité sur la dénomination de leur rassemblement.
Plusieurs marques ont en effet été déposées:
- le 22 octobre: "UDI Modem Le Grand Centre" et "Le Grand Centre"
- le 25 octobre: "L'Alternative"
Ces dépôts se sont effectués à chaque fois pour le compte de l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo.
La notion de "grand centre" appartient toutefois au vocabulaire de François Bayrou depuis le milieu des années 1990. Et le MoDem avait déjà déposé, dès le 22 décembre 2009, la marque "GRAND CENTRE".
15:49 | Lien permanent | Commentaires (6) |
Facebook | |
Imprimer | |
18 novembre 2013
L'aile gauche du PS: combien de divisions à l'Assemblée nationale?
Analyse, à partir de trois votes symbolisant l'orientation sociale-démocrate voire sociale-libérale de la majorité du PS, du poids réel de l'aile gauche (antilibérale) du parti:
(pour mémoire, le groupe PS compte 276 membres et 16 apparentés)
| Nom | Prénom |
Courant |
09/10/2012 | 09/04/2013 | 15/10/2013 |
| Léonard | Christophe | UMA | C | C | A |
| Travert | Stéphane | UMA | A | C | A |
| Amirshahi | Pouria | UMA | C | A | A |
| Blazy | Jean-Pierre | C | A | A | |
| Carrey-Conte | Fanélie | UMA | C | A | A |
| Chabanne | Nathalie | UMA | C | A | A |
| Cherki | Pascal | UMA | C | A | A |
| Guedj | Jérôme | MLG | C | A | A |
| Hammadi | Razzy | UMA | C | A | A |
| Hanotin | Mathieu | UMA | C | A | A |
| Pouzol | Michel | UMA | C | A | A |
| Romagnan | Barbara | UMA | C | A | A |
| Emmanuelli | Henri | UMA | C | A | P |
| Gourjade | Linda | UMA | C | A | P |
| Reynaud | Marie-Line | C | A | P | |
| Boistard | Pascale | P | C | P | |
| Bouziane-Laroussi | Kheira | P | C | P | |
| Khirouni | Chaynesse | C | P | P | |
| Robiliard | Denys | UMA | C | P | P |
| Sebaoun | Gérard | C | P | P | |
| Lambert | Jérôme | MLG | P | A | A |
| Perez | Jean-Claude | P | A | A | |
| Valax | Jacques | P | A | A | |
| Tallard | Suzanne | MLG | A | P | A |
| Juanico | Régis | UMA | A | A | P |
| Mallé | Jean-Philippe | UMA | A | A | P |
| Vergnier | Michel | UMA | A | A | P |
| Batho | Delphine | A | |||
| Chauvel | Dominique | P | P | A | |
| Buisine | Jean-Claude | P | A | P | |
| Carrillon-Couvreur | Martine | P | A | P | |
| Dubois | Françoise | P | A | P | |
| Dufau | Jean-Pierre | UMA | P | A | P |
| Féron | Hervé | P | A | P | |
| Ferrand | Richard | P | A | P | |
| Galut | Yann | P | A | P | |
| Guittet | Chantal | P | A | P | |
| Janquin | Serge | P | A | P | |
| Kemel | Philippe | P | A | P | |
| Launay | Jean | P | A | P | |
| Lefait | Michel | P | A | P | |
| Marcel | Marie-Lou | P | A | P | |
| Prat | Patrice | P | A | P | |
| Vlody | Jean Jacques | P | A | P | |
| Zanetti | Paola | P | A | P | |
| Andrieux | Sylvie | P | A | ||
| Bruneau | Isabelle | A | P | P | |
| Dussopt | Olivier | UMA | A | P | P |
| Goldberg | Daniel | A | P | P | |
| Roqué | Dolores | A | |||
| Peiro | Germinal | UMA | P | P |
09/10/2012: projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG), signé par Nicolas Sarkozy.
09/04/2013: projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (accord national interprofessionnel, non signé par les syndicats CGT et FO).
15/10/2013: projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
P: vote pour.
A: abstention volontaire.
C: vote contre.
UMA: Un Monde d'Avance (Benoît Hamon, Henri Emmanuelli)
MLG: Maintenant La Gauche (Emmanuel Maurel)
01:35 | Lien permanent | Commentaires (2) |
Facebook | |
Imprimer | |



